kèo nhà cái hôm nay công bố thỏa thuận dứt khoát để có đượcCorp thế chấp Homexpress Thông cáo báo chí

cung cấp các khoản đầu tư theo giá trị
Chimera là một ủy thác đầu tư bất động sản được quản lý nội bộ (REIT) chủ yếu tham gia vào việc đầu tư vào danh mục tài sản thế chấp đa dạng và cho các bên thứ ba không liên quan thông qua các dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư. Được thành lập vào năm 2007, kèo nhà cái trực tuyến hôm nay cố gắng cung cấp lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hấp dẫn cho các cổ đông của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay. Kể từ khi thành lập, kèo nhà cái trực tuyến hôm nay đã tuyên bố 6,4 tỷ đô la cổ tức cổ phiếu phổ biến và ưu tiên.
Một cái nhìn vào danh mục đầu tư của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay
bao gồm các khoản vay thế chấp nhà ở và chứng khoán được thế chấp
kèo nhà cái trực tuyến hôm nay là một REIT thế chấp lai tập trung vào tín dụng, có nghĩa là danh mục đầu tư của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay chứa các khoản vay thế chấp nhà ở và cả chứng khoán được thế chấp thế chấp. Cách tiếp cận lai của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay cho phép kèo nhà cái trực tuyến hôm nay duy trì sự linh hoạt trong phân bổ danh mục đầu tư và quản lý trách nhiệm. Thông qua việc sử dụng chứng khoán hóa và đòn bẩy, kèo nhà cái trực tuyến hôm nay nhằm mục đích tạo ra giá trị dài hạn cho các cổ đông của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay.
Danh mục đầu tư của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay theo loại tài sản
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025
Hiệu suất danh mục đầu tư lịch sử theo các số (Qoq)
Thu nhập có sẵn để phân phối
Thu nhập có sẵn để phân phối là thước đo không phải GAAP. Xem Hòa giải đầy đủ trong thu nhập Q2 2025 của kèo nhà cái trực tuyến hôm nayThông cáo báo chí.
Hình chính
(đô la trong hàng ngàn. Ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập GAAP | $ 0,17 | $ 1,77 | ($ 2,07) | $ 1,39 | $ 0,41 |
Thu nhập có sẵn để phân phối(1) | $ 0,39 | $ 0,41 | $ 0,37 | $ 0,36 | $ 0,37 |
Cổ tức chung | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,35 |
Tổng tài sản | $ 14,863,229 | $ 13,205,326 | $ 13,116,490 | $ 13,702,376 | $ 13,131,881 |
Cổ đông vốn chủ sở hữu | $ 2,624,531 | $ 2,644,064 | $ 2,526,189 | $ 2,737,312 | $ 2,641,268 |
Giá trị sách GAAP | $ 20,91 | $ 21,17 | $ 19,72 | $ 22,35 | $ 21,27 |
(1)Thu nhập có sẵn để phân phối là thước đo không phải GAAP. Xem sự hòa giải đầy đủ trong của kèo nhà cái trực tuyến hôm nayThông cáo báo chí thu nhập Q2.
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập
Thu nhập và năng suất danh mục đầu tư
(đô la trong hàng ngàn. Ngoại trừ trên mỗi cổ phiếu dữ liệu) | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập lãi | $ 201,297 | $ 190,616 | $ 192,364 | 195,295 | $ 186,717 |
Chi phí lãi | $ 135,287 | $ 121,397 | $ 126,540 | 128,844 | $ 119,422 |
Thu nhập lãi ròng | $ 66,010 | $ 69,219 | $ 65,824 | 66,451 | $ 67,295 |
Năng suất trung bình, tài sản thu tiền lãi | 6.0% | 5,9% | 6.0% | 6.1% | 5,9% |
Chi phí trung bình, nợ phải chịu lãi | 4,5% | 4.4% | 4,5% | 4,5% | 4.2% |
Lợi ích ròng | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1.6% | 1.7% |
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập
Phân bổ danh mục đầu tư
Control | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Cơ quan RMBS là phần trăm của danh mục đầu tư | 19% | 5% | 4% | 8% | 4% |
Cơ quan CMBS dưới dạng phần trăm của danh mục đầu tư | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Các khoản vay được chứng khoán hóa dưới dạng phần trăm của danh mục đầu tư | 74% | 87% | 88% | 84% | 88% |
RMBS không phải là phần trăm của danh mục đầu tư | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% |
Đòn bẩy GAAP | 4.5:1 | 3.09:01 | 4.0:1 | 3.9:1 | 3.8:1 |
Đòn bẩy GAAP (truy đòi) | 1.8:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.0:1 |
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Thu nhập và bổ sung tài chính
Lịch sử cổ tức
Lịch sử cổ tức
năm | Cổ tức chung | Cổ tức ưu tiên |
---|---|---|
2017 | $ 376579 | $ 33484 |
2018 | $ 375017 | $ 43197 |
2019 | $ 376839 | $ 72704 |
2020 | $ 301270 | $ 73750 |
2021 | $ 307583 | $ 73764 |
2022 | $ 266139 | $ 73765 |
2023 | $ 166789 | $ 73750 |
2024 YTD | $ 117000 | $ 86000 |
2025 QTD | $ 31000 | $ 21000 |
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập

Đầu tư vào cộng đồng của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay, đầu tư vào tương lai của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay

Nhóm của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay
Nhóm lãnh đạo của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay hướng dẫn công ty kèo nhà cái trực tuyến hôm nay hướng tới mục tiêu của mình. Với các nhà đầu tư và cộng đồng của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay trong tâm trí, các nhà lãnh đạo của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay cố gắng đưa ra quyết định tốt nhất để tăng giá trị dài hạn của công ty kèo nhà cái trực tuyến hôm nay cho các cổ đông của kèo nhà cái trực tuyến hôm nay.
Tìm hiểu thêm hoặc liên hệ với kèo nhà cái trực tuyến hôm nay
Duyệt các câu hỏi và thông tin liên hệ liên quan đến nhà đầu tư thường được hỏi.