바카라 가입 쿠폰현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
19,100
*종목코드 [294870]
전일대비260등락률1.34
- 시가(원) 19,100
- 고가(원) 19,580
- 저가(원) 19,050
- 거래량(원) 209,310
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 19,100 | 하락 | 260 | 19,120 | 19,580 | 19,050 |
| 2025.11.13 | 19,360 | 상승 | 320 | 19,050 | 19,520 | 18,960 |
| 2025.11.12 | 19,040 | 상승 | 30 | 19,010 | 19,240 | 18,900 |
| 2025.11.11 | 19,010 | 상승 | 360 | 18,770 | 19,040 | 18,670 |
| 2025.11.10 | 18,650 | 상승 | 170 | 18,550 | 18,870 | 18,500 |
| 2025.11.07 | 18,480 | 하락 | 230 | 18,610 | 18,710 | 18,150 |
| 2025.11.06 | 18,710 | 하락 | 80 | 18,840 | 18,990 | 18,360 |
| 2025.11.05 | 18,790 | 하락 | 310 | 19,070 | 19,070 | 18,460 |
| 2025.11.04 | 19,100 | 하락 | 70 | 19,210 | 19,210 | 18,830 |
| 2025.11.03 | 19,170 | 하락 | 110 | 19,210 | 19,270 | 19,080 |

