Check 바카라 게임’s Stock Information in Real-time
Current Price
19,100
*Ticker Symbol [294870]
Net Change260
Fluctuation Rate1.34
- Market Price
(KRW)19,100 - High Price
(KRW)19,580 - Low Price
(KRW)19,050 - Volume
(KRW)209,310
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price | trading volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 19,100 | 하락 | 260 | 19,120 | 19,580 | 19,050 |
| 2025.11.13 | 19,360 | 상승 | 320 | 19,050 | 19,520 | 18,960 |
| 2025.11.12 | 19,040 | 상승 | 30 | 19,010 | 19,240 | 18,900 |
| 2025.11.11 | 19,010 | 상승 | 360 | 18,770 | 19,040 | 18,670 |
| 2025.11.10 | 18,650 | 상승 | 170 | 18,550 | 18,870 | 18,500 |
| 2025.11.07 | 18,480 | 하락 | 230 | 18,610 | 18,710 | 18,150 |
| 2025.11.06 | 18,710 | 하락 | 80 | 18,840 | 18,990 | 18,360 |
| 2025.11.05 | 18,790 | 하락 | 310 | 19,070 | 19,070 | 18,460 |
| 2025.11.04 | 19,100 | 하락 | 70 | 19,210 | 19,210 | 18,830 |
| 2025.11.03 | 19,170 | 하락 | 110 | 19,210 | 19,270 | 19,080 |

